Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Redway
Certification: CE RoHS MSDS
Numéro de modèle: PW48105-I
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Détails d'emballage: L'emballage en bois, cartonnent l'emballage
Délai de livraison: 20days
Conditions de paiement: T/T, Western Union, L/C
Capacité d'approvisionnement: 10000pcs/day
Type de batterie: |
LIFEPO4 |
Tension de Norminal: |
48 V |
Capacité: |
105Ah |
Le pouvoir: |
5.04kWh |
Enveloppe: |
Caisse de tôle |
Le poids: |
83KG |
Les dimensions: |
580*430*420mm |
Produits d'origine et de fabrication: |
C' est acceptable. |
Type de batterie: |
LIFEPO4 |
Tension de Norminal: |
48 V |
Capacité: |
105Ah |
Le pouvoir: |
5.04kWh |
Enveloppe: |
Caisse de tôle |
Le poids: |
83KG |
Les dimensions: |
580*430*420mm |
Produits d'origine et de fabrication: |
C' est acceptable. |
tout en un5 Kwh10Kwh 15Kwh 20KwhBatterie au lithium de 25 kWh avec onduleur
Les batteries au lithium empilables offrent la flexibilité d'élargir la capacité et la tension, une densité d'énergie élevée, des performances fiables et une longue durée de vie.Ils sont largement utilisés dans un large éventail d'industries et d'applications nécessitant des solutions de stockage d'énergie évolutives et efficaces..
Ces batteries sont utilisées dans diverses applications, notamment les systèmes de stockage d'énergie renouvelable, les véhicules électriques, les télécommunications, les alimentations sans interruption (UPS), les solutions d'alimentation de secours,et plus encoreLeur conception compacte, leur nature légère et leurs performances polyvalentes en font un choix populaire pour les applications où l'espace, la portabilité et l'évolutivité sont des considérations importantes.
Caractéristiques de batteries empilables
Longue durée de vie: les batteries présentent une longue durée de vie, ce qui leur permet de supporter des cycles de charge et de décharge fréquents sans dégradation significative de la capacité.
Capacité de recharge rapide: Les batteries empilables sont souvent dotées de capacités de recharge rapide, ce qui minimise les temps d'arrêt et permet une recharge rapide à pleine capacité.
Conception compacte: Malgré leur capacité de stockage d'énergie élevée, les batteries empilables sont conçues pour être compactes et économes en espace, ce qui les rend adaptées aux applications avec un espace limité.
Léger: Les batteries sont relativement légères, ce qui offre des avantages en termes de portabilité et de facilité de manipulation lors de l'installation et de l'entretien.
Faible taux d'auto-décharge: Les batteries empilables ont un faible taux d'auto-décharge, ce qui leur permet de conserver leur charge pendant de longues périodes lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
Les postes | Spécification | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batterie | |||||||
Nombre de piles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Énergie de la batterie | 50,04 kWh | 100,08 kWh | 150,12 kWh | 200,16 kWh | 25.2 kWh | 300,24 kWh | |
Capacité de la batterie | 105Ah | Pour les véhicules à moteur | D'une capacité | Pour les appareils électroniques | 525Ah | 630Ah | |
Poids (inverseur + batterie + base) | 64.5kg (142,19 lbs) | 108.8kg (239.86 lbs) | 153.1kg (337,52 livres) | 197.4kg (435,19 livres) | 241.7kg (532,85 livres) | 285.9kg (630.3 livres) | |
La taille [L*D*H] | 580*420*430 mm (22,83*16,53*16,92 pouces) | 580*420*615 mm (22,83*16,53*24,21 pouces) | 580*420*800 mm (22,83*16,53*31,49 pouces) | 580*420*985 mm (22,83*16,53*38,77 pouces) | 580*420*1170 mm (22,83*16,53*46,06 pouces) | 580*420*1355 mm (22,83*16,53*53,34 pouces) | |
Type de cellule | LiFePO4 (Customizable: LiFePO4 / NCM / prismatique / cylindrique) |
||||||
Voltage de la batterie | 48 V | ||||||
Voltage de fonctionnement | 37.5V à 54.75V | ||||||
Courant de charge maximal | 100A en continu | ||||||
Courant de décharge maximal | 100A en continu | ||||||
Chargement rapide | Prend en charge la charge rapide | ||||||
Température de charge | 0 à 50 °C | ||||||
Température de décharge | -15 à 55 °C | ||||||
Plage d'humidité de fonctionnement | < 80% | ||||||
Altitude nominale d'exploitation | < 4000 m | ||||||
Max. Connexion parallèle | 6 | ||||||
Durée de vie du cycle (25°C / 77°F@60% DOD) | > 8000 cycles | ||||||
Durée de vie du cycle (25°C / 77°F@80% DOD) | > 6000 cycles | ||||||
Mode de refroidissement | Refroidissement par air de force | ||||||
Le bruit | 60 dB | ||||||
Environnement de l'opération | À l'intérieur | ||||||
Méthode d'installation | Légères | ||||||
Taux d'autodécharge | < 3% par mois (25°C / 77°F) | ||||||
Grade IP | IP20 (grade supérieur est facultatif) | ||||||
Étui à batterie | Acier | ||||||
Surveillance et protection | BMS intelligent: surcharge / surdécharge / sur courant / sur température / court-circuit | ||||||
La communication | Résistance à la compression | ||||||
Fonctions facultatives | Bluetooth / WiFi / CAN / disjoncteur / chauffage / balance active / écran tactile LED / APP | ||||||
Les accessoires | Cable d'alimentation de l'onduleur, câble parallèle, câble de communication, câble de mise à la terre | ||||||
Couleur | Blanc / Gris / Noir | ||||||
La vie conçue | Vingt ans | ||||||
Garantie | Dix ans | ||||||
Manuel de l'utilisateur | Avec l'emballage de la batterie | ||||||
Norme de certification et de sécurité | Les produits doivent être soumis à des contrôles de conformité. | ||||||
Invertisseur | |||||||
Norme régionale | Le Parlement européen | États-Unis | |||||
Taxe photovoltaïque | |||||||
Type de charge solaire | Le MPPT | ||||||
Puissance de sortie maximale | 5 kWh | ||||||
Plage de courant de charge photovoltaïque | 0 à 80 A | ||||||
Plage de tension de fonctionnement PV | 120 V à 500 V | ||||||
Plage de tension du MPPT | 120 V à 450 V | ||||||
Charge de courant alternatif | |||||||
Puissance de charge maximale | 2100 W | ||||||
Plage de courant de charge CA | 0 à 60 A | 0 à 40 A | |||||
Voltage d'entrée nominal | Pour les appareils électriques | 110 V / 120 V | |||||
Plage de tension d'entrée | 90 V à 280 V | 90 V à 140 V | |||||
Sortie de courant alternatif | |||||||
Puissance de sortie nominale | 5 kW | ||||||
Courant de sortie maximal | 40A | ||||||
Fréquence | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
Courant de surcharge | 40A | ||||||
Sortie de l'onduleur | |||||||
Puissance de sortie nominale | 5 kW | ||||||
Puissance maximale de pointe | 10 kVa | 7 kVa | |||||
Facteur de puissance | 1 | ||||||
Voltage de sortie nominal (Vac) | Pour les appareils électriques | - 120 V | |||||
Fréquence | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
Période de commutation automatique | < 15 ms | ||||||
THD | < 3% | ||||||
Interface de communication | Contrôle des nœuds secs par USB / RS485 (WiFi / GPRS) |
Pourquoi utiliser une batterie au lithium?
Densité énergétique élevée: les batteries au lithium ont une densité énergétique élevée, ce qui signifie qu'elles peuvent stocker une quantité significative d'énergie par rapport à leur taille et à leur poids.Cela les rend idéales pour les appareils électroniques portables tels que les smartphones, les ordinateurs portables et les véhicules électriques, où l'espace et le poids sont des considérations importantes.
Cycle de vie plus long: les batteries au lithium ont un cycle de vie plus long que les autres types de batteries rechargeables.Ils peuvent être chargés et déchargés plusieurs fois avant que leur capacité ne se dégrade de manière significative.Cela les rend plus durables et rentables à long terme.
Faible auto-décharge: Les batteries au lithium ont un faible taux d'auto-décharge, ce qui signifie qu'elles conservent leur charge pendant une période plus longue lorsqu'elles ne sont pas utilisées.Cela les rend appropriés pour les applications où la batterie peut rester inactive pendant de longues périodes, comme l'alimentation de secours d'urgence ou les dispositifs utilisés rarement.
Redway Battery est spécialisée dans la fourniture d'une variété de tailles et de configurations de batteries pour répondre à un large éventail d'applications.Que vous ayez besoin d'options de batterie standard ou que vous ayez des besoins en énergie uniques, notre équipe d'ingénieurs expérimentés est là pour vous aider tout au long du processus de conception, de développement, d'essai et de fabrication de solutions de batterie personnalisées adaptées à vos besoins spécifiques.N'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui pour en savoir plus sur notre gamme complète de solutions de batteries et comment nous pouvons créer une solution personnalisée pour vous.